
通知信息
notification information2025年抚顺市中小学秋季运动会号段分配
发布时间:2025-08-24
2025年抚顺市中小学秋季运动会各单位号段 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 小学组 | 初中组 | 高中组 | 教工老年组 | 教工中年组 | 教工青年组 | 备注 |
1 | 市教育局直属学校 | 9001-9099 | 9100-9199 | - | 0001-0030 | 0031-0060 | 0061-0090 | |
2 | 新抚区教育局 | 1501-1600 | 1601-1700 | - | 1701-1750 | 1801-1850 | 1901-1950 | |
3 | 顺城区教育局 | 2501-2600 | 2601-2700 | - | 2701-2750 | 2801-2850 | 2901-2950 | |
4 | 望花区教育局 | 3501-3600 | 3601-3700 | - | 3701-3750 | 3801-3850 | 3901-3950 | |
5 | 东洲区教育局 | 4501-4600 | 4601-4700 | - | 4701-4750 | 4801-4850 | 4901-4950 | |
6 | 抚顺县教育局 | 5501-5600 | 5601-5700 | - | 5701-5750 | 5801-5850 | 5901-5950 | |
7 | 新宾县教育局 | 6501-6600 | 6601-6700 | - | 6701-6750 | 6801-6850 | 6901-6950 | |
8 | 清原县教育局 | 7501-7600 | 7601-7700 | - | 7701-7750 | 7801-7850 | 7901-7950 | |
9 | 抚顺市第一中学 | - | - | 0101-0150 | - | - | - | |
10 | 抚顺市第二中学 | - | - | 0151-0200 | - | - | - | |
11 | 抚顺市第十中学 | - | - | 0201-0250 | - | - | - | |
12 | 抚顺市第十二中学 | - | - | 0251-0300 | - | - | - | |
13 | 抚顺市朝一中 | - | - | 0301-0350 | - | - | - | |
14 | 抚顺市第六中学 | - | - | 0351-0400 | - | - | - | |
15 | 抚顺市第五中学 | - | - | 0401-0450 | - | - | - | |
16 | 抚顺市东洲高级中学 | - | - | 0451-0500 | - | - | - | |
17 | 抚顺市雷锋高级中学 | - | - | 0501-0550 | - | - | - | |
18 | 抚顺县高级中学校 | - | - | 0551-0600 | - | - | - | |
19 | 抚顺县第二高级中学 | - | - | 0601-0650 | - | - | - | |
20 | 清原县高级中学 | - | - | 0651-0700 | - | - | - | |
21 | 清原县二高 | - | - | 0751-0800 | - | - | - | |
22 | 新宾县高级中学 | - | - | 0801-0850 | - | - | - | |
23 | 新宾县二高 | - | - | 0851-0900 | - | - | - | |
24 | 新宾县朝鲜族中学 | - | - | 0901-0950 | - | - | - | |
25 | 抚顺德才高级中学 | - | - | 0951-1000 | - | - | - | |
26 | 抚顺市恒德高级中学 | - | - | 1001-1050 | - | - | - | |
27 | 抚顺市拔萃学校 | - | - | 1051-1100 | - | - | - | |
28 | 抚顺市四方高中 | - | - | 1101-1150 | - | - | - | |
29 | 抚顺市第一职专 | - | - | 1151-1200 | - | - | - | |
30 | 清原中专 | - | - | 1201-1250 | - | - | - | |
31 | 新宾中专 | - | - | 1251-1300 | - | - | - |
上一篇:
已是第一篇
下一篇:
2024年抚顺市中小学生田径运动会号段