>>大连律师协会
返回上级| 运动员号码 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 证件号码 | 组别 | 项目 | 一寸照片 | 身份证正面 | 学籍照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 王永飞 | 男 | 232126199202243073 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 52 | 李月阳 | 男 | 210283199209150010 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 18 | 王久龙 | 男 | 230124198909294115 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 17 | 兰晓东 | 男 | 210304198605202000 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 16 | 李长宇 | 男 | 210282199706031710 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 15 | 高佳男 | 男 | 210902198803034000 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 14 | 孙晨硕 | 男 | 370302199901261712 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 13 | 尹顺鑫 | 男 | 210282199802221733 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 12 | 杨大地 | 男 | 210105200011283716 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 11 | 周宇琦 | 男 | 210203198901132517 | 田径男子组 | ![]() |
||||||
| 10 | 高文熠 | 女 | 21021119821208744X | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 9 | 张楠 | 女 | 210604199104041041 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 8 | 宋欢煦 | 女 | 210302199101281243 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 7 | 金梦 | 女 | 370681199012026000 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 6 | 李思玉 | 女 | 210202199406304922 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 5 | 刘聃聃 | 女 | 210213199009253649 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 4 | 张馨予 | 女 | 210402199805110528 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 3 | 张康兄 | 女 | 642221198808240227 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 2 | 刘雅伦 | 女 | 210902199708090024 | 田径女子组 | ![]() |
||||||
| 1 | 吴静 | 女 | 210204199108242201 | 田径女子组 | ![]() |




















